Überregional
Außerhalb von Südbaden ist eine überregionale Nutzung von CarSharing-Fahrzeugen unserer Verbundpartner, die sog. Quernutzung, möglich. Diese werden automatisch im Buchungssystem angezeigt. Nutzen Sie zum Öffnen des Fahrzeuges einfach Ihre Stadtmobil Südbaden Zugangskarte. Generell gelten die AGB der Verbundpartner.
Bitte informieren Sie sich über die Bedingungen vor Ort.
Die Fahrtpreise der Verbundpartner sind inklusive Treibstoff, Versicherung und Wartung.
Tabelle seitlich scrollen
Klasse | Fahrzeug | Tagpreis pro Stunde | Nachtpreis pro Stunde | Preis pro Kilometer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Üblicherweise | bis 17. Std. | ab 18. Std. | 0:00 – 7:00 Uhr | bis 100. km | ab 101. km | |
A | 4- Sitzer-Kleinstwagen | 2,00 € | 0,80 € | 0,50 € | 0,21 € | 0,18 € |
B | 5-Sitzer-Kleinwagen | 2,20 € | 0,90 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,20 € |
C | Mittelklassewagen, Kombi | 2,80 € | 1,00 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,22 € |
D | Limousine, Van, 7-Sitzer-Bus | 3,60 € | 1,30 € | 1,00 € | 0,33 € | 0,25 € |
E | 9-Sitzer-Bus | 4,60 € | 1,60 € | 2,00 € | 0,38 € | 0,27 € |
F | Transporter | 4,60 € | 1,60 € | 2,00 € | 0,38 € | 0,27 € |
SICHERunterwegs – Fahrtkosten
SICHERunterwegs
Die Option ‚SICHERunterwegs‘ gilt nicht für überregionale Quernutzungen, sondern nur für Fahrten mit Fahrzeugen der Stadtmobil Südbaden AG.
Fahrtkosten
Die Kosten einer Fahrt errechnen sich aus gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern.