Preise zum Abheben und
Ihr Beitrag für Ressourcen unserer Umwelt!
Senken Sie Ihren CO₂ Fußabdruck, wenn Sie mit uns unterwegs sind!
FAHRTPREISE
gültig ab 01.02.2021
Preisklassen | Fahrzeugtypen | Tagpreis pro Stunde | Nachtpreis pro Stunde | Preis pro Kilometer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beispiele | bis 17. Std. | ab 18. Std. | 0:00 – 7:00 Uhr | bis 100. km | ab 101. km | |
A | Seat Mii | 1,40 € | 0,80 € | 0,- € | 0,22 € | 0,17 € |
B | Seat Ibiza/-Erdgas, Renault Zoe | 1,80 € | 1,00 € | 0,- € | 0,22 € | 0,17 € |
C | Mercedes Citan | 2,10 € | 1,15 € | 0,- € | 0,27 € | 0,22 € |
D | Seat Leon/-Erdgas | 2,30 € | 1,25 € | 0,- € | 0,27 € | 0,22 € |
E | Mercedes Vito | 3,30 € | 1,75 € | 0,50 € | 0,32 € | 0,27 € |
F | Ford Transit | 3,80 € | 2,00 € | 0,50 € | 0,32 € | 0,27 € |
Die Kilometer-Preise für ELEKTRO- und ERDGAS-Fahrzeuge werden weiterhin um je 1 Cent reduziert berechnet.
Die Fahrtkosten sind inklusive Treibstoff, Wartung und Versicherung und errechnen sich aus gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern.
Die 1. Buchungsstunde wird immer zum Tagpreis bis zur 17. Std. berechnet.
Beachten Sie unseren Hinweis ‚Treibstoffaufschlag‘ für Fahrzeuge an den Stationen an der Schweizer Grenze, Bodensee, Hochrhein und Waldkirch.
Die Fahrtpreise ab 18. Stunde und ab 101. km sind nur gültig in den Tarifmodellen KLASSIK und AKTIV.
PREISVORTEILE
KLASSIK Standard | AKTIV Vielfahrer | PUR Gelegenheitsfahrer | |||
---|---|---|---|---|---|
Nachlass ab 18. Stunde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | − |
Nachlass ab 101. km | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | − |
ÖPNV – Rabatt auf Fahrtpreis | 10 % | 10 % | − | − | − |
aktiv20 – Rabatt auf Fahrtpreis | − | − | 20 % | 20 % | − |
Nutzung von Partner-Fahrzeugen außerhalb von Südbaden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | − |
Zubehör (in Freiburg) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | − |
TARIFMODELLE
KLASSIK Standard | AKTIV Vielfahrer | PUR Gelegenheitsfahrer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelperson | Haushalt | Einzelperson | Haushalt | Einzelperson | ||
Grundbeitrag | monatlich | 6,00 € | 9,00 € | 20,00 € | 30,00 € | − |
Anmeldebeitrag | einmalig | 25,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 25,00 € |
SICHERunterwegs | monatlich | 3,25 € | 3,25 € I 1,00 € | 3,25 € | 3,25 € I 1,00 € | 3,25 € |
Vorauszahlung als Sicherheitsleistung (optional) | ||||||
Sicherheitsvorauszahlung verzinst | einmalig 1,5 % jährlich | 200,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
ODER vorauszahlungsFREI | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Alle Preise – außer Vorauszahlungen als Sicherheitsleistung – verstehen sich inkl. 19 % gesetzlicher MwSt.
Grundbeitrag und SICHERunterwegs werden quartalsweise in Rechnung gestellt.
Einzelperson: inkl. 1 Zugangskarte
Haushalt: inkl. 2 Zugangskarten
Zusatzkosten
Beim regulären CarSharing-Ablauf entstehen keine Zusatzkosten. Wenn Fahrzeuge jedoch nicht rechtzeitig zurückgebracht werden oder Sitzpolster mit Tierhaaren oder klebrigen Getränken verschmutzt sind, zieht das Zusatzkosten nach sich.
Mehrkosten für zusätzliche Reinigung, Reparaturen oder Ersatzfahrzeuge geben wir an die Verursacher weiter. Die nachstehende Tabelle informiert Sie über die entsprechenden Preise und soll Sie dazu motivieren, solche unnötigen Ausgaben zu vermeiden.
Umsteigen auf CarSharing
mehr Raum – mehr Grün
CarSharing trägt dazu bei, den Autoverkehr und Parkraum zu reduzieren. So entstehen mehr freie Flächen im öffentlichen Raum für spielende Kinder, Fuß- und Radverkehr. CarSharing ist die ideale Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Bus und Bahn, zum Fahrrad oder zu den eigenen Füßen.
Fahrzeuge außerhalb Südbadens buchen!
Eine überregionale Fahrzeugnutzung mit unseren CarSharing Verbundpartnern ist möglich. Diese werden automatisch im Buchungssystem angezeigt. Nutzen Sie zum Öffnen des Fahrzeuges einfach Ihre Stadtmobil Südbaden Zugangskarte.
FAHRTPREISE der überregionalen Quernutzung
gültig ab 01.05.2021
Klasse | Beispiele | bis 17. Std | ab 18. Std. | 00 – 7 Uhr | bis 100. km | ab 101. km |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Mii | 2,00 € | 0,80 € | 0,50 € | 0,21 € | 0,18 € |
B | Seat Ibiza | 2,20 € | 0,90 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,20 € |
C | Mercedes Citan | 2,80 € | 1,00 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,22 € |
D | Seat Leon | 3,60 € | 1,30 € | 1,00 € | 0,33 € | 0,25 € |
E | Mercedes Vito | 4,60 € | 1,60 € | 2,00 € | 0,38 € | 0,27 € |
F | Ford Transit | 4,60 € | 1,60 € | 2,00 € | 0,38 € | 0,27 € |
Wichtige Hinweise zur überregionalen Quernutzung
AGB
Generell gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Verbundpartner.
Versicherung
Die Fahrzeuge der Verbundpartner sind ebenfalls vollkaskoversichert. Bei selbstverursachten Schadensfällen gelten die Regelungen der Verbundpartner. Bitte informieren Sie sich vor der Buchung über die Höhe der jeweiligen Selbstbeteiligung.
SICHERunterwegs
Keine Reduzierung der Selbstbeteiligung.
Die Option ‚SICHERunterwegs‘ gilt nicht für überregionale Quernutzungen, sondern nur für Fahrten mit Fahrzeugen der Stadtmobil Südbaden AG.